进纸部
多种尺寸、厚度,范围更宽广。从白板纸到9mm的瓦楞纸,均可使用,可满足多种纸张尺寸,范围。
模切部
进口部件,控制更精准。轴承及电气件选用国外知名品牌,定位可靠,控制精准,模切的标准化和通用化程度较高,以满足降低成本和大批量生产所需。
电控部
PLC控制,安全更可靠。电控系统采用PLC控制,配有各种安全保护装置,发生故障时声光报警,并自动停机,真正保证人机安全。
主传动
轴瓦连接,运转更稳定。主传动采用蜗轮蜗杆经特殊设计的曲轴连杆机构,采用轴瓦形式连接,减少运动间隙,避免蜗轮蜗杆冲击,运转平衡,模切压力大。
主链条
驱动高精链条,性能更优越。主链条采用优质重载高精度传动链条,链条长度误差极小,抗拉强度及耐磨损性极高。
收纸部
两种收纸方式,选择更广泛。有拖板、小车两种收纸方式,大大提高工作效率,光电检测装置,安全可靠,保证收纸快速平稳。
型号: | LKS1300(Q) | LKS1450(Q) | LKS1620(Q) | LKS1880(Q) |
最大输纸尺寸 | 1330*980mm | 1480*1080mm | 1650*1210mm | 1880*1420mm |
最小输纸尺寸 | 550*480mm | 550*480mm | 650*550mm | 650*550mm |
最大模切尺寸 | 1300*960mm | 1450*1050mm | 1620*1190mm | 1850*1400mm |
最大模切压力 | 250*10⁴N | 300*10⁴N | 300*10⁴Nm | 300*10⁴N |
可加工纸板厚度 | 瓦楞纸板1-9mm | 瓦楞纸板 1-9mm | 瓦楞纸板1-9mm | 瓦楞纸板1-9mm |
模切精度 | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
机械最高速度 | 4200s/h | 4200s/h | 4000s/h | 3000s/h |
压力调节范围 | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
最小前废边尺寸 | 叼牙>8mm | 叼牙≥8mm | 叼牙≥8mm | 叼牙≥10mm |
最大木模板尺寸 | 1330*990mm | 1480*1080mm | 1646*1220mm | 1880*1420mm |
总功率 | 17kw | 21kw | 21kw | 24kw |
外形尺寸(含踏台) | 7440*4640*2425mm | 7750*4860*2440mm | 8150*5155*2500mm | 8740*5100*2600mm |
外形尺寸(不含踏台、含翻板架) | 4830*2535*2225mm | 5140*2605*2240mm | 5500*2900*2400mm | 6800*3060*2600mm |
叼牙/每条 | 10 | 11 | 12 | 14 |
整机重量 | 17t | 19t | 24t | 25.5t |
G系列全自动清废模切机
ML系列手动模切机
PVC压痕条-纤维压痕线-纸基压痕条
半自动平压平模切压痕机
H系列高速飞达模切机
B系列链条式自动模切机
LKS1050H(Q)飞达送纸模切机
LKS2400PS自动粘箱机